2do Semestre 2025 - Inicio Canchas deportivas
🔍 Estado actual:
| ⚽ Construcción de Canchas Deportivas | 🟡 En Proceso |
|---|---|
| 🌱 Adecuación Zona Lago | 🟡 En Proceso |
| 🔃 Planta de Tratamiento de Agua Potable | 🟡 En Proceso |
| 🌉 Puente de Acceso | 🟢 Terminado |
Obras culminadas en 2024
| 💧 Obras Hidrosantitarias (alcantarillados y acueducto) | 🟢 Terminado |
|---|---|
| ⛰️ Estabilización de Zona Social | 🟢 Terminado |
| 💡 Segunda fase de energía y alumbrado | 🟢 Terminado |
| 📋 Certificación red de energía y alumbrado RETIE | 🟢 Terminado |
📈 Precio actual del metro cuadrado: $470.000
<aside> ⏲️ Próxima Valorización 1 de enero de 2026
</aside>
Política de cobros y devoluciones
Política de Bonos, Ofertas y Promociones